LES BOSTON CELTICS

INDIANA VS BOSTON

95

83

Les Celtics se reprennent

Les Celtics se reprennentPiégé par Orlando à Noël, Boston a repris ses bonnes habitudes en allant l'emporter 83-95 à Indiana. Les Pacers ont pourtant longtemps fait jeu égal, attaquant même la dernière ligne droite avec une longueur d'avance mais le quatrième acte a été à sens unique grâce à la défense des Celtics. Toujours privés de Rajon Rondo, les hommes de Doc Rivers ont pu s'appuyer sur Paul Pierce et Ray Allen, meilleurs marqueurs avec 21 et 17 points, Kevin Garnett complétant le tableau avec 11 points et 13 rebonds.

 

 

 

 

 

Boston Celtics (24-5)
field goalsrebounds
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
P. Pierce F 35:40 8-14 3-3 2-2 +11 0 5 5 7 3 0 0 0 1 21
K. Garnett F 32:29   
4-10 0-0 3-6 0 1 12 13 0 1 3 1 1 0       
11
S. O'Neal C 16:26 2-2 0-0 5-6 -5 0 2 2 0 6 0 4 2 0 9
R. Allen G 39:19 7-11 2-4 1-1 +5 0 3 3 2 0 0 3 0 0 17
N. Robinson G 24:29 3-8 1-3 1-2 -5 1 1 2 4 3 0 0 0 0 8
M. Daniels   30:40 6-10 0-0 0-0 +17 1 4 5 4 1 1 2 2 0 12
G. Davis   35:10 6-14 0-0 2-3 +23 0 4 4 1 2 1 1 0 0 14
A. Bradley   06:55 0-2 0-0 1-2 -2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
J. O'Neal   11:55 0-0 0-0 0-0 +6 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0
V. Wafer   06:57 1-2 0-1 0-0 +10 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2
S. Erden   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Harangody   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   240 37-73 6-11 15-22   5 34 39 18 19 6 12 5 1 95
  50.7% 54.5% 68.2%   team rebs: 9 total to: 13
Indiana Pacers (13-16)
field goalsrebounds
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D. Granger F 40:34   
5-21 0-6 5-5 -7 2 2 4 4 2 2 2 1 2 15
J. McRoberts F 23:30 2-3 0-0 1-3 -4 0 3 3 2 4 0 3 0 0 5
R. Hibbert C 24:18 3-9 0-0 2-2 -3 0 8 8 2 4 0 2 0 1 8
B. Rush G 35:43 3-9 2-3 9-10 -21 1 6 7 1 2 1 1 0 1 17
D. Collison G 32:38 4-10 0-2 2-3 -2 0 3 3 3 1 0 1 0 0 10
M. Dunleavy   18:23 4-6 1-1 0-0 -1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 9
J. Posey   17:55 3-5 2-4 0-0 -5 1 3 4 1 2 0 2 0 0 8
S. Jones   11:40 0-3 0-0 0-0 -7 1 2 3 0 3 0 2 0 0 0
T. Ford   15:22 2-3 0-0 0-0 -10 0 1 1 1 3 3 2 0 0 4
D. Jones   02:05 0-3 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0     
0
J. Foster   17:52 3-6 0-0 1-2 0 4 1 5 0 2 1 0 0 1 7
T. Hansbrough   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   240 29-78 5-17 20-25   10 31 41 15 24 7 15 1 5 83
  37.2% 29.4% 80.0%   team rebs: 8

total to: 16



29/12/2010
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres