FEUILLE DE MATCH
Boston Celtics 89, Los Angeles Lakers 102 - FINAL - June 3, 2010
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 21 | 20 | 23 | 25 | 89 |
Los Angeles Lakers | 26 | 24 | 34 | 18 | 102 |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pierce, Paul | 45:39 | 6-13 | 0-4 | 12-13 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 |
5 | Garnett, Kevin | 34:47 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
43 | Perkins, Kendrick | 24:25 | 2-2 | 0-0 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
20 | Allen, Ray | 27:20 | 3-8 | 0-2 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
9 | Rondo, Rajon | 39:31 | 6-14 | 0-0 | 1-4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
42 | Allen, Tony | 16:33 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
30 | Wallace, Rasheed | 18:12 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
11 | Davis, Glen | 18:36 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
40 | Finley, Michael | 01:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robinson, Nate | 13:01 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Scalabrine, Brian | DNP | |||||||||||||
13 | Williams, Shelden | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 29-67 | 1-10 | 30-36 | 8 | 23 | 31 | 19 | 28 | 5 | 14 | 5 | 7 | 89 | |
PERCENTAGES: | 43.3% | 10.0% | 83.3% | TEAM REBOUNDS: 7 | TOTAL TURNOVERS: 14 | - |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Artest, Ron | 32:53 | 5-10 | 3-5 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
16 | Gasol, Pau | 46:34 | 8-14 | 0-0 | 7-10 | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 |
17 | Bynum, Andrew | 28:09 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
24 | Bryant, Kobe | 38:45 | 10-22 | 1-2 | 9-10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 30 |
2 | Fisher, Derek | 28:08 | 3-8 | 0-0 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
18 | Vujacic, Sasha | 08:16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Odom, Lamar | 21:17 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
1 | Farmar, Jordan | 13:18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12 | Brown, Shannon | 17:27 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Walton, Luke | 05:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Mbenga, DJ | DNP | |||||||||||||
21 | Powell, Josh | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 37-76 | 4-10 | 24-31 | 12 | 30 | 42 | 18 | 26 | 6 | 15 | 7 | 5 | 102 | |
PERCENTAGES | 48.7% | 40.0% | 77.4% | TEAM REBOUNDS: 10 | TOTAL TURNOVERS: 15 |
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres