Dallas Mavericks 90, Boston Celtics 85 (11.01.12)
Dirk Nowitzki flingue Boston à 5 secondes de la fin
basket usa.comBoston a lutté, Boston est revenu, mais Boston a craqué. Au terme d’un match où les Mavs ont fait la course en tête quasi systématiquement, les Celtics ont craqué par deux fois. Une fois en défense sur Dirk Nowitzki, qui inscrit un panier ultra difficile à 5 secondes de la fin.
Et en attaque, avec une dernière possession très mal gérée. Résultat Dallas, comme l’an dernier, s’impose au Garden (90-85).
Boston ne rentre pas dans son match…
Le début de match est complètement à l’avantage des Mavs. En 5 minutes, ils passent un 10-2 aux Celtics et seul Rajon Rondo semble pouvoir mettre du rythme (7 pts dans le quart-temps). Le spacing des Mavs écarte trop la défense des Celtics et les paniers faciles s’enchaînent (19-13). En défense, le rebond est contrôlé par Brendan Haywood (6 rebonds – 11 au total). Le quart-temps se conclut sur une claquette au buzzer de Ian Mahinmi. 23-15 pour Dallas et seulement 27 % aux shoots pour les Celtics.
…donc fait zone !
Afin de trouver un nouveau souffle, Doc Rivers tente une chose inédite à Boston : la défense de zone. Et pour ne pas faire les choses à moitié, il met en place une zone 1-3-1. Mickael Pietrus, entré en cours de jeu et qui a ouvert son compteur à 3 pts, fait partie de cette zone avec Kevin Garnett (16 pts, 10 rbds) en gardien de but. Dallas est alors complètement bloqué face à la zone et les Celtics reviennent (34-32) sans pour autant passer devant. Avec ce passage en zone, c’est toute la défense de Boston qui est meilleure et à la mi-temps, Dallas n’a plus qu’un point d’avance (42-41).
Une exclusion qui fait du bienDans la foulée de la fin de première mi-temps, les Celtics enchaînent en seconde. Ils prennent rapidement les devants (45-42) et sur une action anodine, Rick Carlisle va déraper. Il rentre sur le terrain pour demander une faute, et se fait même expulser. Il reste alors énormément de temps et c’est son assistant qui prend les commandes.
Cette expulsion, probablement programmée par Carlisle, réveille les Mavs. Le banc des champions en titre est meilleur que celui des champions 2008, et Dallas reprend un écart conséquent (66-53). Pour entamer la fin de match, les Celtics sont plus adroits et c’est toujours Rondo (24 pts, 7 pds) qui crée du danger et met les deux équipes à égalité à 6 minutes de la fin (77-77).
La mauvaise passe
Les défenses prennent alors le pas. Et sur une double action de Jason Terry, avec notamment un écran de Mahinmi, les Mavs se donnent 5 pts d’avance. Une avance qui sera réduite à 3 pts puis, Paul Pierce, alors absent jusque-là, marque un panier primé magnifique pour revenir (85-85).
Et c’est là que Nowitzki (16 pts) réussit le panier de la soirée. Un and-one aussi dur que chanceux et qui donne donc 3 pts d’avance avec 5 secondes à jouer. Malheureusement pour les Celtics, la passe de Rondo est trop basse pour Allen. La balle sort, Terry ira inscrire deux points pour sceller la victoire finale de 5 pts (90-85).
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marion, Shawn | 31:59 | 7-14 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
41 | Nowitzki, Dirk | 38:21 | 5-11 | 0-1 | 6-6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 |
33 | Haywood, Brendan | 29:07 | 3-5 | 0-0 | 2-8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
25 | Carter, Vince | 28:06 | 1-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
13 | West, Delonte | 33:58 | 5-14 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
31 | Terry, Jason | 33:09 | 7-16 | 3-8 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 |
35 | Cardinal, Brian | 03:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mahinmi, Ian | 18:14 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | Beaubois, Rodrigue | 08:44 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Odom, Lamar | 15:04 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
9 | Jianlian, Yi | DNP | |||||||||||||
20 | Jones, Dominique | DNP | |||||||||||||
34 | Wright, Brandan | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 35-79 | 6-16 | 14-25 | 12 | 31 | 43 | 18 | 21 | 11 | 17 | 3 | 4 | 90 | |
PERCENTAGES: | 44.3% | 37.5% | 56.0% | TEAM REBOUNDS: 9 | TOTAL TURNOVERS: 17 | - |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pierce, Paul | 30:10 | 2-5 | 1-1 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
5 | Garnett, Kevin | 36:42 | 4-11 | 0-0 | 8-8 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
7 | O'Neal, Jermaine | 22:28 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
20 | Allen, Ray | 33:04 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
9 | Rondo, Rajon | 38:22 | 8-16 | 0-1 | 8-12 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 24 |
30 | Bass, Brandon | 31:02 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
51 | Dooling, Keyon | 13:16 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
54 | Stiemsma, Greg | 02:46 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Pietrus, Mickael | 17:53 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 | Bradley, Avery | 11:26 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
44 | Wilcox, Chris | 02:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniels, Marquis | DNP | |||||||||||||
55 | Moore, E'Twaun | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 29-64 | 4-11 | 23-32 | 2 | 33 | 35 | 19 | 17 | 9 | 17 | 4 | 3 | 85 | |
PERCENTAGES | 45.3% | 36.4% | 71.9% | TEAM REBOUNDS: 12 | TOTAL TURNOVERS: 17 | - |
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres