Classement SAISON 2010-2011 (23.11.10)
Conférence EST>
Equipe | %V | J. | G. | P. | Dom. | Ext. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 71.42 | 14 | 10 | 4 | 5 - 1 | 5 - 3 |
2 | Orlando Magic | 69.23 | 13 | 9 | 4 | 6 - 2 | 3 - 2 |
3 | Chicago Bulls | 63.63 | 11 | 7 | 4 | 5 - 1 | 2 - 3 |
4 | Miami Heat | 57.14 | 14 | 8 | 6 | 6 - 3 | 2 - 3 |
5 | Atlanta Hawks | 57.14 | 14 | 8 | 6 | 3 - 5 | 5 - 1 |
6 | Indiana Pacers | 50.00 | 12 | 6 | 6 | 3 - 4 | 3 - 2 |
7 | New York Knicks | 42.85 | 14 | 6 | 8 | 1 - 4 | 5 - 4 |
8 | Cleveland Cavaliers | 41.66 | 12 | 5 | 7 | 2 - 4 | 3 - 3 |
9 | Milwaukee Bucks | 38.46 | 13 | 5 | 8 | 3 - 4 | 2 - 4 |
10 | Detroit Pistons | 38.46 | 13 | 5 | 8 | 3 - 3 | 2 - 5 |
11 | Charlotte Bobcats | 38.46 | 13 | 5 | 8 | 2 - 4 | 3 - 4 |
12 | Toronto Raptors | 35.71 | 14 | 5 | 9 | 3 - 3 | 2 - 6 |
13 | Washington Wizards | 33.33 | 12 | 4 | 8 | 4 - 2 | 0 - 6 |
14 | New Jersey Nets | 30.76 | 13 | 4 | 9 | 2 - 4 | 2 - 5 |
15 | Philadelphia 76ers | 23.07 | 13 | 3 | 10 | 2 - 4 |
1 - 6 |
Conférence Ouest >
Classement SAISON 2010-2011
Equipe | %V | J. | G. | P. | Dom. | Ext. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs | 92.30 | 13 | 12 | 1 | 7 - 1 | 5 - 0 |
2 | LA Lakers | 85.71 | 14 | 12 | 2 | 7 - 1 | 5 - 1 |
3 | New Orleans Hornets | 84.61 | 13 | 11 | 2 | 7 - 0 | 4 - 2 |
4 | Oklahoma City Thunder | 71.42 | 14 | 10 | 4 | 5 - 3 | 5 - 1 |
5 | Dallas Mavericks | 66.66 | 12 | 8 | 4 | 4 - 3 | 4 - 1 |
6 | Utah Jazz | 66.66 | 15 | 10 | 5 | 4 - 3 | 6 - 2 |
7 | Portland Trail Blazers | 57.14 | 14 | 8 | 6 | 4 - 2 | 4 - 4 |
8 | Denver Nuggets | 57.14 | 14 | 8 | 6 | 5 - 1 | 3 - 5 |
9 | Phoenix Suns | 50.00 | 14 | 7 | 7 | 3 - 2 | 4 - 5 |
10 | Golden State Warriors | 50.00 | 14 | 7 | 7 | 5 - 2 | 2 - 5 |
11 | Memphis Grizzlies | 35.71 | 14 | 5 | 9 | 3 - 4 | 2 - 5 |
12 | Sacramento Kings | 30.76 | 13 | 4 | 9 | 2 - 6 | 2 - 3 |
13 | Minnesota Timberwolves | 26.66 | 15 | 4 | 11 | 3 - 3 | 1 - 8 |
14 | Houston Rockets | 23.07 | 13 | 3 | 10 | 1 - 4 | 2 - 6 |
15 | LA Clippers | 13.33 | 15 | 2 | 13 | 2 - 6 | 0 - 7 |
A découvrir aussi
- 2011 NBA Mock Draft: Boston Celtics Look to the Future with Jordan Williams
- Celtics 2011 - 2012 Regular Season Leaders (11.01.12)
- Kevin Garnett est le 2ème meilleur rebondeur défensif de tous les temps
Retour aux articles de la catégorie ACTUALITE / NEWS -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres