Classement NBA au 25/02/2013
CONFÉRENCE EST | |
1. | Miami |
2. | Indiana |
3. | New York |
4. | Brooklyn |
5. | Atlanta |
6. | Chicago |
7. | Boston |
8. | Milwaukee |
9. | Toronto |
10. | Philadelphia |
11. | Detroit |
12. | Cleveland |
13. | Washington |
14. | Orlando |
15. | Charlotte |
CONFÉRENCE OUEST | |
1. | San Antonio |
2. | Oklahoma City |
3. | LA Clippers |
4. | Memphis |
5. | Denver |
6. | Golden State |
7. | Utah |
8. | Houston |
9. | LA Lakers |
10. | Portland |
11. | Dallas |
12. | Minnesota |
13. | New Orleans |
14. | Sacramento |
15. | Phoenix |
CLASSEMENT CONFÉRENCE EST | |||||||||||||
ATLANTIC | V | D | % | ATT | DEF | SÉRIE | 10↵ | ||||||
New York | 33 | 20 | 62 | 100.1 | 96.3 | 1v | 5-5 | ||||||
Brooklyn | 33 | 24 | 58 | 95.1 | 94.8 | 2d | 5-5 | ||||||
Boston | 29 | 27 | 52 | 95.9 | 95.9 | 1d | 6-4 | ||||||
Toronto | 23 | 33 | 41 | 97.4 | 98.6 | 1v | 7-3 | ||||||
Philadelphia | 22 | 32 | 41 | 92.2 | 95.8 | 5d | 4-6 | ||||||
CENTRAL | V | D | % | ATT | DEF | SÉRIE | 10↵ | ||||||
Indiana | 35 | 21 | 63 | 93.7 | 89.4 | 4v | 8-2 | ||||||
Chicago | 32 | 24 | 57 | 92.5 | 91.3 | 1d | 4-6 | ||||||
Milwaukee | 26 | 28 | 48 | 97.7 | 98.8 | 3d | 2-8 | ||||||
Detroit | 22 | 36 | 38 | 94.7 | 97.3 | 2d | 4-6 | ||||||
Cleveland | 18 | 38 | 32 | 97.6 | 101.3 | 1d | 5-5 | ||||||
SOUTHEAST | V | D | % | ATT | DEF | SÉRIE | 10↵ | ||||||
Miami | 40 | 14 | 74 | 103.2 | 96.1 | 11v | 10-0 | ||||||
Atlanta | 31 | 23 | 57 | 97.4 | 96.6 | 2v | 6-4 | ||||||
Washington | 17 | 37 | 32 | 92.0 | 95.7 | 2v | 6-4 | ||||||
Orlando | 15 | 41 | 27 | 93.8 | 99.8 | 5d | 1-9 | ||||||
Charlotte | 13 | 43 | 23 | 93.8 | 102.8 | 3d | 2-8 | ||||||
CLASSEMENT CONFÉRENCE OUEST | |||||||||||||
SOUTHWEST | V | D | % | ATT | DEF | SÉRIE | 10↵ | ||||||
San Antonio | 45 | 13 | 78 | 104.3 | 95.8 | 1v | 8-2 | ||||||
Memphis | 37 | 18 | 67 | 93.4 | 89.6 | 7v | 8-2 | ||||||
Houston | 31 | 27 | 53 | 106.3 | 103.5 | 1d | 6-4 | ||||||
Dallas | 25 | 30 | 46 | 101.5 | 102.6 | 1d | 6-4 | ||||||
New Orleans | 20 | 37 | 35 | 94.5 | 97.3 | 1v | 5-5 | ||||||
NORTHWEST | V | D | % | ATT | DEF | SÉRIE | 10↵ | ||||||
Oklahoma City | 41 | 15 | 73 | 106.6 | 97.5 | 2v | 6-4 | ||||||
Denver | 35 | 22 | 61 | 105.2 | 101.6 | 1v | 6-4 | ||||||
Utah | 31 | 25 | 55 | 98.5 | 98.8 | 1d | 6-4 | ||||||
Portland | 26 | 30 | 46 | 96.8 | 99.7 | 1v | 3-7 | ||||||
Minnesota | 20 | 33 | 38 | 95.5 | 97.6 | 2d | 3-7 | ||||||
PACIFIC | V | D | % | ATT | DEF | SÉRIE | 10↵ | ||||||
LA Clippers | 40 | 18 | 69 | 100.4 | 94.1 | 1v | 6-4 | ||||||
Golden State | 33 | 23 | 59 | 101.2 | 101.4 | 3v | 4-6 | ||||||
LA Lakers | 28 | 29 | 49 | 102.0 | 100.9 | 3v | 7-3 | ||||||
Sacramento | 19 | 38 | 33 | 97.1 | 104.3 | 5d | 2-8 | ||||||
Phoenix | 18 | 39 | 32 | 94.6 | 100.2 | 3d | 2-8 |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie ACTUALITE / NEWS -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres