Classement NBA au 22/03/2013
CONFÉRENCE EST | |
1. | Miami |
2. | Indiana |
3. | New York |
4. | Brooklyn |
5. | Atlanta |
6. | Chicago |
7. | Boston |
8. | Milwaukee |
9. | Philadelphia |
10. | Toronto |
11. | Washington |
12. | Detroit |
13. | Cleveland |
14. | Orlando |
15. | Charlotte |
CONFÉRENCE OUEST | |
1. | San Antonio |
2. | Oklahoma City |
3. | Memphis |
4. | LA Clippers |
5. | Denver |
6. | Golden State |
7. | Houston |
8. | LA Lakers |
9. | Utah |
10. | Dallas |
11. | Portland |
12. | Sacramento |
13. | Minnesota |
14. | Phoenix |
15. | New Orleans |
A découvrir aussi
- Les techniques de motivation de Doc Rivers
- Boston : JaJuan Johnson mérite-t-il de jouer davantage ?
- Les Celtics sur Greg Oden
Retour aux articles de la catégorie ACTUALITE / NEWS -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres