CALENDRIER NBA .OCTOBRE 2012.
Mardi 16 octobre Pré-saison | ||
Indiana | Atlanta | à 1h00 |
Boston | Brooklyn | à 1h30 |
Detroit | Orlando | à 1h30 |
Chicago | Milwaukee | à 2h00 |
Oklahoma City | Charlotte | à 2h00 |
LA Lakers | Utah | à 4h00 |
Mercredi 17 octobre Pré-saison | ||
Philadelphia | Cleveland | à 1h00 |
Toronto | Washington | à 1h00 |
Houston | Memphis | à 2h00 |
Dallas | Phoenix | à 2h30 |
Portland | Denver | à 4h00 |
Sacramento | Golden State | à 4h00 |
LA Clippers | Utah | à 4h30 |
Jeudi 18 octobre Pré-saison | ||
Atlanta | New Orleans | à 1h30 |
Miami | Detroit | à 1h30 |
Milwaukee | Memphis | à 2h00 |
Brooklyn | Boston | à 2h00 |
Vendredi 19 octobre Pré-saison | ||
Toronto | New York | à 1h00 |
Orlando | Indiana | à 1h00 |
Brooklyn | Philadelphia | à 1h30 |
Chicago | Minnesota | à 2h00 |
Oklahoma City | Phoenix | à 2h00 |
Portland | Golden State | à 4h00 |
LA Lakers | Sacramento | à 4h00 |
Samedi 20 octobre Pré-saison | ||
Miami | San Antonio | à 21h30 |
Atlanta | Dallas | à 1h00 |
Indiana | Memphis | à 1h00 |
Boston | New York | à 1h30 |
Detroit | Charlotte | à 1h30 |
Milwaukee | Washington | à 2h30 |
Utah | LA Clippers | à 3h00 |
Dimanche 21 octobre Pré-saison | ||
Orlando | San Antonio | à 0h00 |
Boston | Philadelphia | à 1h30 |
Oklahoma City | Denver | à 2h00 |
LA Lakers | Sacramento | à 3h30 |
Lundi 22 octobre Pré-saison | ||
Toronto | Milwaukee | à 1h00 |
New York | Philadelphia | à 1h00 |
Dallas | New Orleans | à 2h30 |
Phoenix | Sacramento | à 4h00 |
Portland | Utah | à 4h00 |
LA Clippers | Golden State | à 4h30 |
Mardi 23 octobre Pré-saison | ||
Cleveland | Indiana | à 1h00 |
Charlotte | Miami | à 1h00 |
Chicago | Oklahoma City | à 2h00 |
Golden State | Phoenix | à 4h30 |
Mercredi 24 octobre Pré-saison | ||
Brooklyn | New York | à 1h30 |
Memphis | Orlando | à 2h00 |
New Orleans | Houston | à 2h00 |
Oklahoma City | Dallas | à 2h00 |
Minnesota | Detroit | à 2h00 |
Miami | Washington | à 2h30 |
LA Clippers | LA Lakers | à 4h30 |
Jeudi 25 octobre Pré-saison | ||
Charlotte | Milwaukee | à 5h00 |
Utah | Portland | à 3h00 |
Denver | LA Clippers | à 4h00 |
LA Lakers | Sacramento | à 4h00 |
Vendredi 26 octobre Pré-saison | ||
Orlando | Houston | à 1h00 |
Chicago | Indiana | à 1h00 |
Detroit | Atlanta | à 1h30 |
Miami | New Orleans | à 2h00 |
Memphis | Toronto | à 2h00 |
Milwaukee | Minnesota | à 2h00 |
Dallas | Charlotte | à 2h30 |
San Antonio | Washington | à 2h30 |
Phoenix | Denver | à 4h30 |
Mardi 30 octobre | ||
Cleveland | Washington | à 1h00 |
Miami | Boston | à 2h00 |
LA Lakers | Dallas | à 4h30 |
Mercredi 31 octobre | ||
Toronto | Indiana | à 1h00 |
Philadelphia | Denver | à 1h00 |
Detroit | Houston | à 1h30 |
Chicago | Sacramento | à 2h00 |
New Orleans | San Antonio | à 2h00 |
Utah | Dallas | à 3h00 |
Phoenix | Golden State | à 4h00 |
LA Clippers | Memphis | à 4h30 |
Portland | LA Lakers | à 4h30 |
A découvrir aussi
- L’impact de Shaq va bien au-delà des chiffres
- Jeff Green laissé libre par les Celtics
- VENDS DALBELLO VOODOO.ETAT NEUF!!!!
Retour aux articles de la catégorie ACTUALITE / NEWS -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres