BOSTON VS MINNESOTA
93
96
Doc Rivers recadre Paul Pierce pour sortir Boston de la gueule des Loups
« Paul, on n’a pas besoin d’un playmaker. On a besoin que tu scores. »
Doc Rivers a pris son capitaine en quatre yeux à la pause lundi dans le vestiaire du TD Garden. The Truth en est à 5 pts seulement, refusant un paquet de shoots pour mieux refiler le cuir chaud. Les C’s sont à la bourre, -10 et Kevin Love fait des dégâts dans la raquette (24 rbds au total).
« J’avais oublié qu’on avait Rajon Rondo », expliquera Pierce après coup avec un brin d’humour.
Auteur de 11 pts de rang dans le troisième quart-temps et de 18 de ses 23 points en seconde période, le MVP des Finals 2008 remet Boston sur les rails. Rondo, Nate Robinson et Ray Allen se chargeront de confirmer le changement de pouvoir dans le money time. Les Celtics ont eu chaud (96-93), entre autres le signe des progrès énormes réalisés par les Wolves depuis le début de saison.
« C’est frustrant. C’est vraiment dur de perdre des matches de cette manière. On prouve qu’on peut rivaliser avec n’importe qui, il faut maintenant apprendre à terminer le travail« .
Auteur de son 6e match de la saison à plus de 20 prises (le 21e de suite à plus de 10 rbds), Kevin Love a les boules. Ses Wolves perdent encore à l’extérieur, mais pour la 11e fois sur les 14 derniers revers l’écart final est en-dessous des 10 points. A l’image de la fin de rencontre au TD Garden, Minnesota est trop fragile dans les moments chauds. Il reste 3’34″ quand Pierce remet Boston à -2, avant que Ray-Ray puis le Shaq ne répondent à Beasley (19 pts) pour offrir aux vice-champions NBA leur première avance depuis la première mi-temps. Rondon, parfait en chef d’orchestre (16 assists) score son deuxième panier du match pour faire 90-89.
Glen Davis poussera l’écart à +3 avec une minute à jouer. Deux paniers consécutifs de Beasley gardent les Wolves en vie, pendant que Rondo, encore lui, et Nate Robinson, sur la ligne, ne tremblent pas. Luke Ridnour aura la possession de la gagne, les arbitres lui siffleront marcher. Ray-Ray avait de toutes façons dévié la gonfle. Le dernier shoot à la desperado de Beasley avec 1’8″ sera vain, les C’s avaient arraché celle-là aux forceps.
« Je savais que Ray serait sur le ballon, je l’ai remis en jeu pour protéger l’accès au panier », s’amuse, ironique, un Roc Rivers soulagé par la confirmation du retour au sommet de son art d’un Rondo parfait de maestria et de sang-froid.
Boston n’a plus perdu face aux Wolves depuis la signature de Kevin Garnett chez le Trèfle. Même quand KG est absent car blessé, la tradition est respectée. Seul San Antonio (19-2) présente un meilleur bilan à domicile. Le TD Garden reste un antre quasi imprenable.
Minnesota Timberwolves (9-26) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
M. Beasley | F | 23:15 | 9-17 | 1-3 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
K. Love | F-C | 44:20 | 3-11 | 0-3 | 6-8 | +2 | 5 | 19 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
D. Milicic | C | 23:58 |
6-10 | 0-0 | 2-4 | +8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
W. Johnson | G | 28:11 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | +9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | |
L. Ridnour | G | 35:02 | 4-14 | 0-1 | 5-5 | +2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
M. Webster | 26:22 | 5-13 | 2-7 | 3-3 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | ||
J. Flynn | 12:58 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
N. Pekovic | 21:11 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
C. Brewer | 22:06 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
K. Koufos | 02:37 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
W. Ellington | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Telfair | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 35-84 | 5-17 | 18-22 | 13 | 32 | 45 | 16 | 18 | 5 | 15 | 2 | 7 | 93 | |||
41.7% | 29.4% | 81.8% | team rebs: 12 | total to: 17 |
Boston Celtics (26-7) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 37:13 | 8-16 | 1-4 | 6-8 | +4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
G. Davis | C-F | 28:36 | 7-15 | 0-0 | 3-3 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
S. O'Neal | C | 30:20 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | |
R. Allen | G | 32:32 |
8-16 | 4-5 | 0-0 | -13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
R. Rondo | G | 34:49 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
M. Daniels | 13:41 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
J. O'Neal | 17:22 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | +2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
N. Robinson | 13:30 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
V. Wafer | 15:37 | 4-8 | 0-3 | 2-3 | +16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
L. Harangody | 16:21 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Bradley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Erden | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 37-82 | 5-16 | 17-20 | 7 | 23 | 30 | 22 | 18 | 3 | 10 | 7 | 2 | 96 | |||
45.1% | 31.2% | 85.0% | team rebs: 14 | total to: 11 |
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres