BOSTON VS LAKERS
92
86
Allen dans l'histoire, les Celtics battus
Ça y est ! Ray Allen est définitivement rentré dans l'histoire de la NBA en battant un record qui lui tendait les bras depuis plusieurs semaines. Jeudi, malgré la défaite des siens face aux Lakers au TD Garden de Boston (86-92), l'arrière des Celtics, passé par Milwaukee (1996-2003) et Seattle (2003-2007), est en effet devenu le meilleur shooteur à trois points de l'histoire de la Ligue. En convertissant deux paniers primés dans le premier quart-temps (trois au total au cours du match), la fine gâchette des C's a porté son total de tirs à trois points réussis à 2562, soit deux de plus que Reggie Miller (45 ans), l'ancien arrière des Pacers, retraité depuis 2005. Sitôt le record battu, le TD Garden de Boston a réservé une standing-ovation à son joueur, qui a également reçu les félicitations de sa mère, présente dans les tribunes, mais aussi de Reggie Miller et Kobe Bryant.
« Je suis très content pour lui (Allen) car c'est un des meilleurs gars que je connaisse, a réagi Reggie Miller, qui commentait le match pour la télé. Il est si humble, si généreux. C'est super pour la basket. » « C'est une machine, a pour sa part commenté Doc Rivers, l'entraîneur des Celtics. Il shoote et court tous les jours. Il travaille sans cesse son tir. Regardez son corps. Si vous êtes un jeune joueur, regardez simplement Ray Allen pour savoir comment réussir une longue carrière. Il est le pro ultime. »
En ce qui concerne le match, après une bonne première mi-temps (53-45 à la pause), les Celtics ne sont pas parvenus à offrir une victoire à Allen (20pts) pour célébrer ce jour historique. La faute à Pau Gasol (20pts, 10rbds) et Kobe Bryant (23pts), désireux d'effacer la défaite concédée à domicile le 30 janvier dernier face à ces mêmes Celtics, leurs meilleurs ennemis. « C'est toujours bon de battre Boston », s'est réjoui Andrew Bynum après le match. Après cette deuxième défaite de rang, la franchise du Massachusetts voit en tout cas Miami revenir à sa hauteur (38v-14d) en tête de la Conférence Est. Quant aux Lakers (37v-16d), grâce à ce troisième succès de suite, ils reprennent la deuxième place à l'Ouest à Dallas.
Los Angeles Lakers (37-16) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
R. Artest | F | 39:17 | 2-6 | 0-2 | 0-1 | +2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
P. Gasol | C | 37:19 | 8-13 | 0-0 | 4-6 | +13 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
A. Bynum | C | 33:55 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | +9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 | |
K. Bryant | G | 37:59 | 9-17 | 0-1 | 5-6 | +12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | |
D. Fisher | G | 30:33 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | +13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
L. Odom | 24:22 | 4-12 | 1-2 | 1-2 | -8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
S. Brown | 22:42 | 4-6 | 1-1 | 3-3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | ||
S. Blake | 11:32 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Walton | 02:21 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Caracter | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Ebanks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Smith | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 35-73 | 3-10 | 19-25 | 12 | 35 | 47 | 20 | 22 | 3 | 14 | 6 | 7 | 92 | |||
47.9% | 30.0% | 76.0% | team rebs: 6 | total to: 15 |
Boston Celtics (38-14) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 39:47 | 6-15 | 1-3 | 2-2 | -1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
K. Garnett | F | 33:34 | 4-13 | 0-0 | 2-2 | -8 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
K. Perkins | C | 31:16 | 4-6 | 0-0 | 4-7 | -7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
R. Allen | G | 35:29 | 8-18 | 3-8 | 1-1 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
R. Rondo | G | 44:21 | 5-14 | 0-0 | 2-3 | -11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | |
G. Davis | 30:46 | 3-10 | 0-1 | 3-3 | +1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
V. Wafer | 19:51 | 3-6 | 1-4 | 1-1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
N. Robinson | 03:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bradley | 01:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Erden | DND - Right Adductor Strain | ||||||||||||||||
L. Harangody | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. O'Neal | DND - Sore Right Leg | ||||||||||||||||
Total | 240 | 33-82 | 5-16 | 15-19 | 12 | 24 | 36 | 25 | 25 | 4 | 9 | 7 | 6 | 86 | |||
40.2% | 31.2% | 78.9% | team rebs: 8 | total to: 10 |
A découvrir aussi
- BOSTON VS CLIPPERS
- Même les Cavs font plier les Celtics
- Kevin Garnett annule les funérailles des Celtics
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres