BOSTON VS 76ERS
80
84
Philadelphia 76ers (11-18) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
A. Iguodala | F-G | 38:21 | 2-11 | 0-3 | 5-6 | +1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
E. Brand | F | 32:47 | 5-8 | 0-0 | 6-8 | -9 | 2 | 10 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 |
S. Hawes | C | 19:43 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | -7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
J. Meeks | G | 31:16 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Holiday | G | 39:47 | 6-13 | 1-1 | 2-3 | -16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
T. Battie | 25:33 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
A. Nocioni | 09:04 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
T. Young | 21:20 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | +8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
L. Williams | 22:09 | 5-8 | 0-2 | 2-3 | +9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
C. Brackins | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Speights | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Turner | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 28-65 | 2-10 | 22-31 | 6 | 34 | 40 | 14 | 18 | 4 | 13 | 5 | 4 | 80 | ||
43.1% | 20.0% | 71.0% | team rebs: 5 | total to: 13 |
Boston Celtics (23-4) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
P. Pierce | F | 33:53 |
4-15 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 |
K. Garnett | F | 31:43 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | +15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12 |
S. O'Neal | C | 27:25 | 5-8 | 0-0 | 3-7 | +8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
R. Allen | G | 37:48 | 8-17 | 1-5 | 5-6 | +17 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
N. Robinson | G | 30:35 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
G. Davis | 25:12 | 2-9 | 0-0 | 2-2 | -4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
M. Daniels | 26:16 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | -8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
A. Bradley | 05:50 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
S. Erden | 11:40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
V. Wafer | 09:38 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
L. Harangody | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Rondo | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 31-80 | 6-20 | 16-21 | 12 | 31 | 43 | 19 | 23 | 8 | 10 | 4 | 5 | 84 | ||
38.8% | 30.0% | 76.2% | team rebs: 12 | total to: 10 |
Boston à plein régime
Et si Boston nous refaisait le coup d'il y a deux ans ? Alors champions sortants, les hommes de Doc Rivers s'étaient offert le record de victoires consécutives de leur franchise, en épinglant 19 adversaires d'affilée. La nuit dernière, les Celtics ont signé un 14e succès consécutif aux dépens des 76ers (84-80). Sur l'ensemble de la Ligue, seuls les Spurs sont en mesure de rivaliser, eux qui ont confirmé leur invincibilité du moment devant Denver (109-103).
Le match de la nuit : Boston - Philadelphie 84-80
Voilà qui commence à forcer le respect ! Non content de dominer outrageusement la conférence Est avec un bilan de 23 succès pour seulement 4 revers auquel ni Atlanta, ni Chicago ni même Miami ne peuvent prétendre, Boston s'est adjugé la nuit dernière une 14e victoire de rang, aux dépens de Philadelphie (84-80). Une prolongation de série attendue même si rien n'a a été facile face à des 76ers qui avaient à coeur de se racheter après leur défaite de 45 points face aux Bulls.
Du haut de ses 16 points et 12 rebonds, Elton Brand a notamment pesé dans les débats, poussant les Verts dans leurs derniers retranchements. Il a ainsi fallu attendre que Ray Allen inscrive ses 21e et 22e points de la soirée, à cinq secondes du buzzer et consécutivement à un bloc décisif de Kevin Garnett devant Andre Iguodala, pour que la franchise du Massachussetts se mette hors de danger. Seule la victoire étant belle cependant, l'on retiendra plus le résultat que la manière...
Avec d'autant plus de conviction que celui-ci pourrait bien contribuer à écrire une jolie page d'histoire. Vainqueur de ses dix sorties mensuelles jusqu'alors, Boston peut prétendre à succéder aux Rockets au rang des équipes invincibles sur un mois donné. En février 2008, Houston avait fait 13 victimes - le 12e exploit du genre en NBA. Or en cas de triomphes conjugués sur Orlando, Indiana, Detroit et la Nouvelle-Orléans d'ici à la Saint-Sylvestre, les Celtics auront aligné 14 succès sur le seul mois de décembre.
S'ils réalisent cette performance, les joueurs de Doc Rivers, pourtant orphelins de Jermaine O\'Neal, Rajon Rondo et Delonte West mercredi encore, compteront pas moins de 18 victoires successives. Il sera alors temps pour eux d'égaler le record de la franchise en la matière contre Toronto: 19 sorties gagnantes enchainées entre le 14 novembre et le 24 décembre 2008. Avant peut-être d'effacer des tablettes celui-ci au détriment de Minnesota. Rien d'infaisable en somme...
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres