BOSTON (banc)VS 76ERS
Player | Mins | MGF / A | 3FM / A | FTM / A | Oreb | DREB | T-CER | AST | PF | STL | À | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Daniels, Marquis | 32:07 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
11 | Davis, Glen | 31:55 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
7 | O'Neal, Jermaine | 18:43 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | Wafer, Von | 38:52 | 3-8 | 1-2 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
4 | Robinson, Nate | 36:06 | 6-13 | 3-7 | 11-12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
86 | Erden, Semih | 22:12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
48 | Lasme, Stephane | 27:36 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
0 | Bradley, Avery | 11:54 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
47 | West, Mario | 07:05 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
55 | Harangody, Luke | 13:30 | 4-5 | 2-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
20 | Allen, Ray | DNP | |||||||||||||
5 | Garnett, Kevin | DNP | |||||||||||||
36 | O'Neal, Shaquille | DNP | |||||||||||||
43 | Perkins, Kendrick | DNP | |||||||||||||
34 | Pierce, Paul | DNP | |||||||||||||
9 | Rondo, Rajon | DNP | |||||||||||||
13 | West, Delonte | DNP | |||||||||||||
TOTAUX: | - | 31-62 | 6-11 | 24-29 | 8 | 30 | 38 | 20 | 21 | 6 | 25 | 5 | 2 | 92 | |
Pourcentage l ': | 50,0% | 54,5% | 82,8% | TEAM REBONDIT: 6 | Chiffre d'affaires total: 25 |
Player | Mins | MGF / A | 3FM / A | FTM / A | Oreb | DREB | T-CER | AST | PF | STL | À | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Iguodala, Andre | 30:48 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
21 | Young, Thaddeus | 30:24 | 3-12 | 1-1 | 3-3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
42 | Marque, Elton | 27:04 | 2-5 | 0-0 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
12 | Turner, Evan | 36:13 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
11 | Vacances, Jrue | 32:46 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
16 | Speights, Marreese | 20:49 | 7-10 | 0-0 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
23 | Williams, Louis | 18:27 | 5-6 | 2-2 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
5 | Nocioni, Andres | 17:43 | 3-8 | 1-1 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
20 | Meeks, Jodie | 07:04 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Kapono, Jason | 18:42 | 4-7 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
4 | Battie, Tony | DNP | |||||||||||||
33 | Brackins, Craig | DNP | |||||||||||||
0 | Hawes, Spencer | DNP | |||||||||||||
44 | Plaisted, Trent | DNP | |||||||||||||
1 | Quinn, Chris | DNP | |||||||||||||
25 | Songaila, Darius | DNP | |||||||||||||
TOTAUX: | - | 35-74 | 10-12 | 23-28 | 8 | 21 | 29 | 30 | 23 | 11 | 16 | 2 | 5 | 103 | |
Pourcentage l ': | 47,3% | 83,3% | 82,1% | TEAM REBONDIT: 7 | Chiffre d'affaires total: 16 |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres