Tableau final. PLAYOFFS NBA 2013
1er tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | |||||||||||||||
1 | Heat de Miami | 1 | ||||||||||||||||
8 | Bucks de Milwaukee | 0 | ||||||||||||||||
4 | Nets de Brooklyn | 1 | ||||||||||||||||
5 | Bulls de Chicago | 1 | ||||||||||||||||
Conférence Est | ||||||||||||||||||
3 | Pacers de l'Indiana | 1 | ||||||||||||||||
6 | Hawks d'Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
2 | Knicks de New York | 1 | ||||||||||||||||
7 | Celtics de Boston | 0 | ||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
1 | Thunder d'Oklahoma City | 1 | ||||||||||||||||
8 | Rockets de Houston | 0 | ||||||||||||||||
4 | Clippers de Los Angeles | 2 | ||||||||||||||||
5 | Grizzlies de Memphis | 0 | ||||||||||||||||
Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
3 | Nuggets de Denver | 1 | ||||||||||||||||
6 | Warriors de Golden State | 0 | ||||||||||||||||
2 | Spurs de San Antonio | 1 | ||||||||||||||||
7 | Lakers de Los Angeles | 0 |
A découvrir aussi
- Pour Doc Rivers, Glen Davis mérite son surnom de Big Baby
- Mickaël Piétrus répond aux lecteurs de Basket USA
- Chris Webber analyse le début de saison des Celtics
Retour aux articles de la catégorie ACTUALITE / NEWS -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres