Norris Cole et le rythme du Heat font tomber les Celtics
Comme face aux Mavericks, LeBron James et les joueurs du Heat ont complètement lâché les chevaux. Défense agressive, pression constante sur le ballon et explosion vers le cercle adverse, la nouvelle attaque de Miami offrent une libre expression aux qualités athlétiques des joueurs floridiens.
Boston s’est pourtant accroché, revenant à portée en fin de match. Mais c’est alors le rookie Norris Cole qui faisait le boulot (20 points) pour tuer le match (115-107).
Récupérer le ballon et courir vite
La stratégie offensive du Heat est diaboliquement simple : mettre une grosse pression sur l’adversaire en défense pour récupérer le ballon le plus vite posible et profiter de la vitesse et de la puissance de LeBron James ou Dwyane Wade pour s’offrir des paniers faciles en contre-attaque.
Et ça fonctionne ! Car lorsqu’on voit l’ailier du Heat déposer Rajon Rondo à la course, on se dit que personne ne peut s’interposer lorsque les Floridiens sont lancés.
Profitant des pertes de balle du meneur vert, Miami accélérait encore, encore et encore et Dwyane Wade faisait grimper l’écart. Le rythme semblait encore irréel et il fallait toute l’adresse à 3 points de Ray Allen pour permettre à Boston d’y croire encore à la mi-temps (69-54).
Après le comeback des Celtics, voici Norris Cole
Ça s’accélérait toujours alors qu’on pensait que c’était impossible et sur un alley-oop entre Wade et James, l’écart montait à 20 points. Boston semblait perdu entre ses balles perdues et l’impossibilité de se placer entre les attaquants du Heat et le cercle.
Profitant de l’entrée en jeu des remplaçants floridiens, les joueurs de Doc Rivers reprenaient malgré tout leur souffle et posaient leur système. Quelque shoots réussis, le bon apport de Keyon Dooling et voilà l’écart qui fondait.
Il n’y avait plus que 3 points à 2 minutes de la fin. LeBron James faisait alors confiance par deux fois au rookie Norris Cole. Et le Heat assurait sa victoire. Sa deuxième en deux matchs alors qu’on se demande toujours qui pourra les freiner.Boston | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
S.Pavlovic | 13:11 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
K.Garnett | 32:34 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
J.O`Neal | 21:54 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R.Allen | 40:14 | 8/12 | 6/8 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28 |
R.Rondo | 44:09 | 7/15 | 1/3 | 7/11 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 |
B.Bass | 32:29 | 5/10 | 0/0 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
M.Daniels | 18:55 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
C.Wilcox | 9:03 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K.Dooling | 23:40 | 5/10 | 4/6 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
A.Bradley | 3:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 240 | 37/72 | 12/19 | 21/27 | 4 | 24 | 28 | 20 | 27 | 9 | 24 | 3 | 107 |
Miami | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
L.James | 36:00 | 9/14 | 0/0 | 8/9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26 |
C.Bosh | 37:07 | 8/11 | 1/1 | 1/4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 |
J.Anthony | 20:24 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
D.Wade | 36:06 | 8/15 | 0/0 | 8/10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 |
M.Chalmers | 18:53 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 |
U.Haslem | 31:18 | 1/9 | 0/0 | 2/2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S.Battier | 17:19 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
N.Cole | 29:07 | 8/16 | 0/3 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 |
J.Howard | 6:17 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
J.Jones | 7:29 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 240 | 42/75 | 6/10 | 25/35 | 6 | 32 | 38 | 22 | 22 | 16 | 20 | 8 | 115 |
A découvrir aussi
- "Melo" voit triple face aux Celtics
- Celtics – Spurs : la démonstration
- Un Boston – Denver d’anthologie !
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres