Classement NBA au 15.02.11
Conférence Est >
Classement SAISON 2010-2011
Equipe | %V | J. | G. | P. | Dom. | Ext. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 73.58 | 53 | 39 | 14 | 24 - 5 | 15 - 9 |
2 | Miami Heat | 72.22 | 54 | 39 | 15 | 20 - 5 | 19 - 10 |
3 | Chicago Bulls | 69.23 | 52 | 36 | 16 | 23 - 4 | 13 - 12 |
4 | Atlanta Hawks | 62.96 | 54 | 34 | 20 | 17 - 9 | 17 - 11 |
5 | Orlando Magic | 62.50 | 56 | 35 | 21 | 20 - 8 | 15 - 13 |
6 | New York Knicks | 50.94 | 53 | 27 | 26 | 14 - 12 | 13 - 14 |
7 | Philadelphia 76ers | 48.14 | 54 | 26 | 28 | 17 - 9 | 9 - 19 |
8 | Indiana Pacers | 46.15 | 52 | 24 | 28 | 15 - 11 | 9 - 17 |
9 | Charlotte Bobcats | 43.63 | 55 | 24 | 31 | 14 - 14 | 10 - 17 |
10 | Milwaukee Bucks | 38.88 | 54 | 21 | 33 | 13 - 12 | 8 - 21 |
11 | Detroit Pistons | 35.71 | 56 | 20 | 36 | 13 - 15 | 7 - 21 |
12 | New Jersey Nets | 30.35 | 56 | 17 | 39 | 13 - 15 | 4 - 24 |
13 | Washington Wizards | 28.30 | 53 | 15 | 38 | 14 - 13 | 1 - 25 |
14 | Toronto Raptors | 27.27 | 55 | 15 | 40 | 10 - 17 | 5 - 23 |
15 | Cleveland Cavaliers | 16.36 | 55 | 9 | 46 | 6 - 19 | 3 - 27 |
Conférence Ouest >
Classement SAISON 2010-2011
Equipe | %V | J. | G. | P. | Dom. | Ext. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs | 83.63 | 55 | 46 | 9 | 25 - 2 | 21 - 7 |
2 | Dallas Mavericks | 70.37 | 54 | 38 | 16 | 20 - 8 | 18 - 8 |
3 | LA Lakers | 67.85 | 56 | 38 | 18 | 19 - 8 | 19 - 10 |
4 | Oklahoma City Thunder | 64.15 | 53 | 34 | 19 | 18 - 8 | 16 - 11 |
5 | New Orleans Hornets | 58.92 | 56 | 33 | 23 | 20 - 8 | 13 - 15 |
6 | Portland Trail Blazers | 56.36 | 55 | 31 | 24 | 18 - 7 | 13 - 17 |
7 | Utah Jazz | 56.36 | 55 | 31 | 24 | 17 - 12 | 14 - 12 |
8 | Denver Nuggets | 55.35 | 56 | 31 | 25 | 22 - 7 | 9 - 18 |
9 | Memphis Grizzlies | 53.57 | 56 | 30 | 26 | 18 - 8 | 12 - 18 |
10 | Phoenix Suns | 50.00 | 52 | 26 | 26 | 15 - 12 | 11 - 14 |
11 | Houston Rockets | 46.42 | 56 | 26 | 30 | 15 - 12 | 11 - 18 |
12 | Golden State Warriors | 45.28 | 53 | 24 | 29 | 18 - 11 | 6 - 18 |
13 | LA Clippers | 36.36 | 55 | 20 | 35 | 16 - 14 | 4 - 21 |
14 | Sacramento Kings | 25.49 | 51 | 13 | 38 | 7 - 22 | 6 - 16 |
15 | Minnesota Timberwolves | 23.63 | 55 | 13 | 42 | 9 - 18 | 4 - 24 |
A découvrir aussi
- CELTICS NOTEBOOK: Jermaine O’Neal could return to face 76ers
- All-Star game 2011 : les premières tendances des votes
- Celtics: Pietrus autorisé à rentrer à Boston
Retour aux articles de la catégorie ACTUALITE / NEWS -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres