Classement NBA au 02.03.11
Conférence Est |
Conférence Est | M |
V |
D |
% | + | - |
Conf |
Div |
Dom |
Ext |
10 der | Série | |
1 | Chicago | 75 | 55 | 20 | 73.3 | 7385 | 6843 | 32-13 | 13-1 | 32-5 | 23-15 | 8-2 | 2 Vic |
2 | Miami | 76 | 53 | 23 | 69.7 | 7769 | 7224 | 33-12 | 11-3 | 28-10 | 25-13 | 8-2 | 2 Vic |
3 | Boston | 75 | 52 | 23 | 69.3 | 7241 | 6822 | 33-12 | 11-3 | 29-8 | 23-15 | 5-5 | 1 Def |
4 | Orlando | 76 | 48 | 28 | 63.2 | 7562 | 7150 | 31-13 | 9-5 | 27-11 | 21-17 | 7-3 | 1 Vic |
5 | Atlanta | 76 | 44 | 32 | 57.9 | 7231 | 7223 | 31-17 | 9-4 | 24-15 | 20-17 | 6-4 | 4 Vic |
6 | Philadelphie | 76 | 40 | 36 | 52.6 | 7575 | 7414 | 23-22 | 8-5 | 25-12 | 15-24 | 6-4 | 3 Vic |
7 | New York | 75 | 37 | 38 | 49.3 | 7965 | 7934 | 21-22 | 7-5 | 21-17 | 16-21 | 3-7 | 2 Vic |
8 | Indiana | 77 | 35 | 42 | 45.5 | 7657 | 7747 | 26-22 | 9-7 | 21-16 | 14-26 | 6-4 | 3 Vic |
9 | Charlotte | 75 | 32 | 43 | 42.7 | 6961 | 7258 | 20-24 | 3-8 | 20-17 | 12-26 | 5-5 | 1 Def |
10 | Milwaukee | 75 | 30 | 45 | 40 | 6868 | 6948 | 22-23 | 5-8 | 19-19 | 11-26 | 4-6 | 1 Def |
11 | Detroit | 75 | 26 | 49 | 34.7 | 7213 | 7518 | 18-27 | 6-8 | 19-20 | 7-29 | 3-7 | 2 Def |
12 | New Jersey | 75 | 23 | 52 | 30.7 | 7032 | 7488 | 13-33 | 3-11 | 18-19 | 5-33 | 1-9 | 5 Def |
13 | Toronto | 74 | 20 | 54 | 27 | 7344 | 7815 | 12-32 | 4-9 | 14-23 | 6-31 | 3-7 | 5 Def |
14 | Washington | 75 | 19 | 56 | 25.3 | 7270 | 7871 | 12-33 | 1-13 | 17-21 | 2-35 | 3-7 | 1 Vic |
15 | Cleveland | 75 | 15 | 60 | 20 | 7124 | 7863 | 11-33 | 2-11 | 10-28 | 5-32 | 3-7 | 2 Def |
Conférence Ouest |
Conférence Ouest | M |
V |
D | % | + | - |
Conf |
Div |
Dom |
Ext |
10 der | Série | |
1 | San Antonio | 76 | 57 | 19 | 75 | 7862 | 7445 | 34-12 | 10-6 | 33-5 | 24-14 | 3-7 | 6 Def |
2 | LA Lakers | 75 | 55 | 20 | 73.3 | 7648 | 7130 | 33-11 | 11-3 | 29-8 | 26-12 | 9-1 | 9 Vic |
3 | Dallas | 75 | 53 | 22 | 70.7 | 7495 | 7199 | 31-14 | 6-8 | 26-11 | 27-11 | 6-4 | 1 Def |
4 | Oklahoma City | 75 | 50 | 25 | 66.7 | 7841 | 7568 | 28-17 | 11-3 | 28-10 | 22-15 | 8-2 | 1 Def |
5 | Denver | 75 | 46 | 29 | 61.3 | 8062 | 7703 | 26-19 | 8-4 | 31-7 | 15-22 | 8-2 | 5 Vic |
6 | Portland | 76 | 44 | 32 | 57.9 | 7326 | 7195 | 26-20 | 9-6 | 27-10 | 17-22 | 7-3 | 1 Vic |
7 | Memphis | 76 | 43 | 33 | 56.6 | 7604 | 7435 | 26-18 | 7-7 | 27-10 | 16-23 | 7-3 | 3 Vic |
8 | New Orleans | 76 | 43 | 33 | 56.6 | 7210 | 7103 | 25-21 | 8-4 | 25-12 | 18-21 | 6-4 | 1 Def |
9 | Houston | 76 | 40 | 36 | 52.6 | 8066 | 7914 | 22-24 | 4-9 | 23-14 | 17-22 | 7-3 | 1 Vic |
10 | Phoenix | 75 | 37 | 38 | 49.3 | 7884 | 7919 | 20-26 | 9-7 | 21-18 | 16-20 | 4-6 | 1 Vic |
11 | Utah | 76 | 36 | 40 | 47.4 | 7584 | 7722 | 18-28 | 6-8 | 20-19 | 16-21 | 2-8 | 7 Def |
12 | Golden State | 76 | 32 | 44 | 42.1 | 7851 | 8078 | 17-28 | 4-11 | 23-14 | 9-30 | 2-8 | 2 Def |
13 | LA Clippers | 76 | 29 | 47 | 38.2 | 7517 | 7752 | 16-30 | 7-9 | 21-18 | 8-29 | 4-6 | 2 Def |
14 | Sacramento | 75 | 21 | 54 | 28 | 7425 | 7827 | 12-32 | 6-8 | 10-28 | 11-26 | 5-5 | 2 Def |
15 | Minnesota | 76 | 17 | 59 | 22.4 | 7661 | 8125 | 6-40 | 1-14 | 12-27 | 5-32 | 1-9 | 9 Def |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie ACTUALITE / NEWS -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres