CELTICS VS HEAT Game 4
98
90
NBA: Miami mène 3-1 contre Boston grâce à un LeBron James des grands soirs
LeBron James, le 9 mai 20111 à Boston A.Hunger / REUTERS
BASKETBALL - Après sa victoire 98-90 dans la nuit de lundi, le Heat n'est plus qu'à une victoire de la finale de conférence à l'Est...
Les «Three Amigos» ne vont pas se faire que des amis du côté de Boston. Dans le sillage d’un grand LeBron James (35pts, 14 rbds) ses deux acolytes Dwyane Wade (28 pts) et Chris Bosh (20pts, 12 rbds) ont fait exploser les compteurs, inscrivant 83 des 98 du Heat de Miami. Face à cette puissance de feu, les Celtics de Boston se sont inclinés lundi dans leur salle sur le score de 98-90 après prolongations.
Chez les Celtics, Paul Pierce a fini meilleur marqueur avec 27 points (10 sur 20 aux shoots) mais risque de longtemps regretter ce tir raté à la fin du quatrième quart-temps qui aurait pu permettre à sa franchise de revenir à 2-2. Au lieu de cela, c’est bien Miami qui mène désormais 3-1 dans cette demi-finale de la conférence Est. Le Heat pourrait conclure la série dès mercredi dans sa salle.
Miami Heat (58-24) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
C. Bosh | F | 44:56 | 8-17 | 0-0 | 4-5 | +6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
L. James | F | 50:17 | 12-28 | 2-6 | 9-9 | +7 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 35 | |
J. Anthony | C | 30:38 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
D. Wade | G | 45:29 | 8-18 | 0-0 | 12-14 | +14 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 28 | |
M. Bibby | G | 20:51 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
M. Chalmers | 26:21 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
J. Jones | 29:32 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Z. Ilgauskas | 03:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
E. House | 03:23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Miller | 07:15 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U. Haslem | 02:46 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Howard | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 265 | 35-79 | 3-13 | 25-28 | 10 | 35 | 45 | 10 | 24 | 10 | 17 | 2 | 4 | 98 | |||
44.3% | 23.1% | 89.3% | team rebs: 7 | total to: 17 |
Boston Celtics (56-26) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 44:52 | 10-20 | 1-6 | 6-7 | -11 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | |
K. Garnett | F | 41:14 | 1-10 | 0-0 | 5-6 | -10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
J. O'Neal | C-F | 28:14 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
R. Allen | G | 45:11 | 5-12 | 2-5 | 5-6 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
R. Rondo | G | 38:09 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | -5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
D. West | 29:51 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | -11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
S. O'Neal | 03:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Green | 17:21 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
G. Davis | 16:37 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
C. Arroyo | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
N. Krstic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
V. Wafer | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 265 | 30-70 | 5-16 | 25-29 | 3 | 25 | 28 | 15 | 23 | 9 | 16 | 4 | 2 | 90 | |||
42.9% | 31.2% | 86.2% | team rebs: 11 | total to: 18 |
inactive
- Heat: Dampier, Magloire, Pittman
- Celtics: Bradley, Murphy, Pavlovic
technical fouls
- Heat: Haslem
- Celtics: --
scoring
- Lead Changes: 9
- Times Tied: 8
arena stats
- Arena: TD Garden, Boston, MA
- Officials: #25 Tony Brothers, #13 Monty McCutchen, #9 Derrick Stafford
- Attendance: 18624
- Duration: 2:53
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres